No. | Modul | Pengguna Jasa |
1. | Analisa Risiko Bisnis Pertanian, Perkebunan dan Perhotelan pada Pelatihan Refreshing for Dedicated Auditor | BNI Corporate University
(BNV) |
2. | Analisa Risiko Bisnis pada Program Refreshing Auditor | BNI Corporate University
(BNV) |
3. | Industry Analysis Profil Bisnis Perkapalan | BNI
Kantor Wilayah Jakarta Senayan |
4. | Industry Study & Analysis Business Perkebunan Kelapa Sawit | BNI
Kantor Wilayah Surabaya |
5. | Hukum Pertanahan | BNI
Divisi Administrasi Kredit |
6. | Industry Analysis Profil Bisnis Logistik (Trucking, Freight Forwarding & Port Operation) | BNI
Kantor Wilayah Jakarta BSD |
7. | Peluang Bisnis dan Mitigasi Risiko pada Bisnis Minyak & Gas Bumi | BNI
Kantor Wilayah Jakarta Senayan |
8. | Industry Analysis Profil Bisnis Sektor Retail & Wholesaler | BNI
Kantor Wilayah Jakarta Senayan |
9. | Risiko Kredit Jaminan Apartemen | BNI
Divisi Administrasi Kredit |
10. | Industry Analysis Profil Bisnis Konstruksi & Infrastruktur – Batch 2 | BNI
Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran |
11. | Analisa Bisnis dan Laporan Keuangan Industri Telekomunikasi | Bank Mandiri |
12. | Pembiayaan Bisnis Industri Telekomunikasi | Bank Mandiri |
13. | Industry Study & Analysis Business Telekomunikasi | Bank Mandiri |
14. | Analisa Bisnis dan Laporan Keuangan Industri Telekomunikasi | Bank Mandiri |
15. | Audit Kredit | Bank Mandiri |
16. | Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (RBBR) – Batch 2 | Maybank Indonesia |
17. | Basic Bank Accounting | Maybank Indonesia |
18. | Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (RBBR) | Maybank Indonesia |
19. | Persiapan Uji Kompetensi Profesi Audit Intern Bank | Bank Panin |
20. | Industry Study & Analysis Business Perkebunan Kelapa Sawit | Bank Bukopin |
21. | Industry Analysis (Sektor Properti, Pendidikan dan Rumah Sakit), Selling Skill & Standar Penampilan | BNI
Kantor Wilayah Bandung |
22. | Industry Study & Analysis Business Jalan Tol, Power Plant, Pertambangan Batubara, Telekomunikasi, Properti, Jasa Konstruksi, Migas & Pengolahan Bijih Besi | BNI
Kantor Wilayah Kemayoran |
23. | Psychology Audit | BNI Syariah |
24. | Industry Study & Analysis Business Micro Finance & Property | BNI Syariah |
25 | Industry Study & Analysis Business Pertanahan | BNI Syariah |
25. | Service Quality Audit & Team Building | The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ |
26. | Audit Forensic & Outbound Team Building | The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ |
27. | Industry Study & Analysis Business Properti, Apartemen dan Perhotelan | CSUL Finance |
28. | Industry Study & Analysis Business Jasa Konstruksi | CSUL Finance |
29. | Audit Treasury | BNI
Divisi SPI |
30. | Industry Analysis Profil Bisnis dan Pembiayaan Perkebunan Tebu | BNI Corporate University
(BNV) |